Produktdetails:
|
Spannung: | 380VAC | Energie: | 800-2500W |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 700-1000rpm | Blattmaterial: | Galvanisierte Platte oder Plastik |
Luftstrom: | 12000 -25000 m ³ /h | IP-Klasse: | IP 55/44 |
Frequenz: | 50/60 | Geräusche: | 60-75dB (A) |
Hervorheben: | industrielle Axialventilatoren 380v,industrielle Axialventilatoren 800w,900mm Axialgebläse mit 3 Phasen |
3 industrielle Axialventilatoren der Phasen-380V 900mm für gefrorene Kühlkette
Einleitung
Changzhou Hengsheng elektrische Co., Ltd., gelegen in Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz, specilized auf dem Gebiet des Exports von industriellen Axialventilatoren, Querflussventilator, Klimaanlagenventilatormotor, Flügelradgebläse für einige Jahre. Wir haben unsere eigene Produktionsbasis und ein starkes R&D-Team. Dieser Motor kann durch ein BLDC Motor.We auch ersetzt werden kann Motoren mit Ventilatoren als Lösung verkaufen.
Industrielle Axialventilator-Eigenschaften
◇Die optimale Kombination von Flügel-förmigen stillen Blättern der Hochleistungsfähigkeit und von Hochleistungsfähigkeit kundengebundenen Motoren erzielt perfekte aerodynamische Leistung
◇Die globale große Bogendachplatte, der Strömungsfeldverlust des Einlasses ist klein, und die strukturelle Leistungsfähigkeit des Fans ist hoch
◇Das Motorschutzniveau ist so hoch wie IP66, und der funktionierende Temperaturanstieg ist niedrig, der langfristige zuverlässige Operation erzielen kann
◇Niedriger Energieverbrauch in Kraft, niedrige Betriebskosten und niedrige Umweltverschmutzung erzielend
◇Schöner Auftritt, kompakte Größe, einfache Installation und Wartung
Produktbeschreibung
◇Größe: Φ400~Φ990mm
◇Luftlautstärkeumfang: maximales 35000m3/h
Art | Motor | Spannung | Frequenz | Geschwindigkeit | Luftstrom | Energie | Gegenwärtig | Geräusche | Pst |
(VAC) | (Hz) | (U/min) | (m3 /h) | (W) | (a) | (DBA) | (PA) | ||
FA700NB6-F5A-GZ01 | YYB160060006GZ01 | 380 | 50 | 925 | 12500 | 880 | 1,7 | 66 | 60 |
FA750NB6-F5A-GZ02 | YYB160090006GZ02 | 380 | 50 | 925 | 15500 | 1190 | 2,3 | 69 | 60 |
FA800NB6-F5A-GZ03 | YYB210150006GZ03 | 380 | 50 | 945 | 20000 | 1860 | 3,8 | 70,5 | 80 |
FA850NB6-F5A-GZ04 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 915 | 24000 | 2460 | 4,8 | 72 | 80 |
FA900NB6-F5A-GZ05 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 930 | 25000 | 2264 | 4,5 | 73 | 80 |
FA900NB8-F5A-GZ06 | YYB210130008GZ06 | 380 | 50 | 725 | 21500 | 1780 | 4 | 67 | 80 |
Anwendung
Luftgekühlte Schraubeneinheiten, luftgekühltes Moduleinheits-, HeizungsWärmepumpeeinheiten, einheitliche Rohreinheiten, Dachspitzeneinheiten, usw.
Mehr Informationen von industriellen Axialventilatoren
Eigenschaften des Axialventilators
Ansprechpartner: Miss. Vivian
Telefon: +8618912300553
Faxen: 86-189-12300553